亚博取款高效快速

EN
您所在位置: 首页 >> 师资队伍 >> 教授 >> 正文
杨伟锋

系别:微电子与集成电路系

职称:闽江学者特聘教授、博导

邮箱:yangwf@xmu.edu.cn

联系方式:

办公地点:厦门大学翔安校区文宣楼C308-2

个人简历:

个人简历:

十余年海外工作经历,专注新型半导体材料与器件的基础科学(学术论文)、工程技术(晶圆/芯片/专利)和产业应用(核心技术难点/痛点)领域的创新探索研究。研究内容主要包括氧化镓(也称为第四代半导体)和碳化硅(也称为第三代半导体)等宽禁带半导体的外延生长与掺杂机制、器件设计与模拟仿真、芯片制造与模块集成,成功研发了一系列肖特基势垒二极管(SBD)、MSM、PIN、雪崩二极管(APD)的碳化硅(4H-SiC)器件。受邀撰写碳化硅材料与器件英文专著章节,已在Nature Physics、Advanced Materials、Energy Storage Materials, ACS Nano、IEEE Electron Device Letters、Applied Physics Letters(8)等国际知名学术期刊上发表论文60余篇,引用>2000次,h因子25。申请十余项专利。

课题组诚邀:助理教授、博士后、科研助理、博士生、硕士生加盟。

课题组主页:http://team.xmu.edu.cn/XMU_PSL/zh_CN/index.htm


学历:

厦门大学 学士和博士

新加坡南洋理工大学 博士后

新加坡国立大学 博士后


研究方向:

氧化镓、碳化硅、功率器件、光电子器件


主讲课程:

《微电子制造科学原理》、《宽禁带半导体材料与器件》


学术兼职:

Springer Nature、IEEE、AIP、ACS、RSC、Elsevier、Wiley旗下40余个国际知名学术期刊特邀审稿人


成果奖励:

福建省“*专百人计划”

福建省闽江学者奖励计划

厦门“双百计划”

新加坡技术创新奖

新加坡A*STAR Research报道

入选新加坡南洋莆仙人物志


课题项目:

主持或承担科研项目总经费逾五千万:

厦门市百人计划创新项目,氧化镓肖特基势垒二极管研究,2023.04-2026.03

国家自然科学基金项目,常关型氧化镓异质结晶体管研究,2022.01-2024.12

企业研发项目,碳化硅电力电子器件及装置,2021.06-2023.05

福建省高层次人才项目,氧化镓材料与器件,2021.01-2025.12

福建省引才引智计划项目,碳化硅功率器件研究,2021.01-2022.06

新加坡国家重大项目,新一代半导体材料与器件,2016.01-2020.12

新加坡经济发展局(EDB)和美国DuPont公司联合项目,硅基太阳电池研究, 2010.01-2012.12,

新加坡教育部项目,宽禁带半导体氧化物外延生长及特性研究,2010.07-2012.06

国家省市科学基金项目,碳化硅(4H-SiC)材料与器件(SBD、MSM、PIN、APD),2005.09-2014.12


代表作:

[1] Science China Materials 65, 741-747 (2022). (JCR一区,TOP期刊,IF: 8.2)

[1] Energy Storage Materials 23, 1-7 (2019). (JCR一区,TOP期刊,IF: 20.8)

[2] Nano Energy 56, 269-276 (2019). (JCR一区,TOP期刊,IF: 19.0)

[3] Journal of Materials Chemistry A 7, 13339-13346 (2019). (JCR一区,TOP期刊,IF: 14.5)

[4] Nature Physics 15, 347-351 (2019). (JCR一区,TOP期刊,IF: 19.6)

[5] ACS Nano 12, 2506?2513 (2018). (JCR一区,TOP期刊,IF: 18.0)

[6] Nano Energy 49, 588-595 (2018). (JCR一区,TOP期刊,IF: 19.0)

[7] Nanoscale 10, 22927-22936 (2018). (JCR一区,TOP期刊,IF: 8.3)

[8] Nanoscale 10, 20113-20119 (2018). (JCR一区,TOP期刊,IF: 8.3)

[9] Applied Physics Letters 112, 171604 (2018). (JCR二区,TOP期刊,IF: 3.9)

[10] IEEE Photonics Technology Letters 28, 837-840 (2016). (JCR二区,TOP期刊,IF: 2.4)

[11] Advanced Materials 27, 6208–6212 (2015). (JCR一区,TOP期刊,IF: 32.0)

[12] Applied Physics Letters 102, 111901 (2013). (JCR二区,TOP期刊,IF: 3.9)

[13] Applied Physics Letters 98, 121903 (2011). (JCR二区,TOP期刊,IF: 3.9)

[14] IEEE Electron Device Letters 32, 530 (2011). (JCR二区,TOP期刊,IF: 4.8)

[15] IEEE Electron Device Letters 31, 588 (2010). (JCR二区,TOP期刊,IF: 4.8)

[16] Applied Physics Letters 97, 061911 (2010). (JCR二区,TOP期刊,IF: 3.9)

[17] Applied Physics Letters 97, 061104 (2010). (JCR二区,TOP期刊,IF: 3.9)

[18] Applied Physics Letters 92, 251102 (2008). (JCR二区,TOP期刊,IF: 3.9)

[19] Applied Physics Letters 97, 081107 (2010). (JCR二区,TOP期刊,IF: 3.9)

[20] Applied Physics Letters 96, 031902 (2010). (JCR二区,TOP期刊,IF: 3.9)


专利

[1] 一种常关型氧化镓基MIS-HFET器件 | 主要发明者:杨伟锋,帅浩 张明昆 | 中国专利申请号:202110493226.X(已授权)

[2] A core-shell nanoparticle and method of generating an optical signal using the same | Liu Xiaogang, Yang Weifeng and Deng Renren | US patent (No. US9,481,827). 授权公布日2016/11/01 (已授权)

[3] A core-shell nanoparticle and method of generating an optical signal using the same | Liu Xiaogang, Yang Weifeng and Deng Renren | Singapore patent (No. SG10201509100Y). 授权公布日2018/02/02 (已授权)

[4] 一种具有盖帽层的常开型氧化镓基HFET器件及其制备方法 | 主要发明者:杨伟锋,帅浩 | 中国专利申请号:202110493226.X

[5] 一种δ掺杂的常关型氧化镓基MIS-HMET器件及其制备方法 | 主要发明者:杨伟锋,帅浩,张保平 | 中国专利申请号:202110493226.X

[6] 一种基于自适应:刂频墓夥姹淇刂破 | 主要发明者:杨伟锋,陈祖岗,翁宏锦,石紫亮 | 中国专利申请号:

[7] 一种含稀土栅介质层的超结SiC MOSFET及其制造方法 | 主要发明者:杨伟锋,王鑫炜,冶晓峰,龙明涛 | 中国专利申请号:202310089969.X

[8] 一种用于SiC功率器件的复合终端结构及其制造方法 | 主要发明者:杨伟锋,冶晓峰,王懿锋,王鑫炜 | 中国专利申请号:202211743085.3

[9] 一种用于SiC功率器件的阶梯状复合终端结构及其制造方法 | 主要发明者:杨伟锋,冶晓峰,王懿锋,王鑫炜 | 中国专利申请号:202211743100.4

[10] 一种含稀土栅介质层的平面型SiC MOSFET及其制造方法 | 主要发明者:杨伟锋,王鑫炜,冶晓峰,龙明涛 | 中国专利申请号:202310089961.3


亚博取款高效快速【电子】有限公司
Top